Dichtersteintrophy Extrema Gesamtwertung

Damen Gesamt (60km)

Platz Nachname Vorname JG Klasse Team ZEIT
27 Malej Michaela 1974 2) Damen 2 Mountainbiker Klagenfurt 03,16,22

Herren Gesamt (60km)

Platz Nachname Vorname JG Klasse Team ZEIT
1 Cottogni Kurt 1976 4) Herren 1 RC Möllbrücke fahrradprofi.at 02,28,52
2 Pichler Gerald 1968 5) Herren 2 www.sportgruber.at 02,29,42
3 Krassnitzer Jürgen 1977 4) Herren 1 Radland Kärnten 02,30,51
4 Schrettlinger Joachim 1973 5) Herren 2 KTM Mountainbiker 02,36,13
5 Schintler Matthias 1985 4) Herren 1 SC Xterrians Jauntal 02,37,54
6 Zaller Christoph 1983 4) Herren 1 USV Massivattac 02,39,01
7 Schiefer Georg 1982 4) Herren 1 USV Massivattac 02,40,21
8 Malej Dietmar 1972 5) Herren 2 Mountainbiker Klagenfurt 02,40,46
9 Flechl Harald 1963 6) Herren 3 Kolland-Topsport Asics 02,41,03
10 Hübler Andreas 1983 4) Herren 1 ATUS Knittelfeld 02,41,21
11 Kocher Hannes 1971 5) Herren 2 H.P. Tri Union Lungau 02,44,23
12 Winkler Markus 1967 5) Herren 2 SC MTB Stevens Mirnock 02,48,54
13 Fritz Wilfried 1965 6) Herren 3 LC Altis 02,49,38
14 Truntschnig Wolfgang 1959 6) Herren 3 SC MTB Stevens Mirnock 02,50,38
15 Stampfer Gerhard 6) Herren 3 Arbö Askö RC Feld am See 02,50,43
16 Groicher Reinhard 1968 5) Herren 2 MTB Team BSK Kelag 02,51,04
17 Kroschel Dieter 1974 5) Herren 2 www.physiotherapie-villach.at 02,52,31
18 Schrettlinger Oswald 1972 5) Herren 2 RSLM Gmünd 02,52,54
19 Lupar Werner 1967 5) Herren 2 MTB Team BSK Kelag 02,53,42
19 Schnedl Sieghard 1969 5) Herren 2 Autohaus Kaiser 02,53,42
21 Janesch Christian 5) Herren 2 H4F 9065 02,56,00
22 Ruppnig Thomas 1971 5) Herren 2 02,56,25
23 Egger Hannes 1977 4) Herren 1 02,58,01
24 Stotz Herwig 1962 6) Herren 3 Sport am Wörthersee 03,09,22
25 Thurner Klaus 1971 5) Herren 2 Villacher Wadlbeisser 03,12,33
26 Stuppacher Bernd 1961 6) Herren 3 MTB Team BSK Kelag 03,13,11
27 Ganzer Christian 1966 5) Herren 2 Team Garmin Austria 03,33,53
28 Turteltaube Wolfgang 1962 6) Herren 3 03,45,04
Passegger Hans 1956 6) Herren 3 RC Raika Althofen DNF
Wieltsch Manfred 1985 4) Herren 1 SC MTB Stevens Mirnock DNF